Αντίσταση Πλυντηρίου Ρούχων Ariston ,Indesit Συμβατό Προιόν
- Κωδικός Προϊόντος:101308
- Διαθεσιμότητα:Διαθέσιμο
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ:ARISTON , INDESIT
- ΤΥΠΟΣ:ΣΥΜΒΑΤΟ ΠΡΟΙΟΝ
-
12,00€
- Χωρίς ΦΠΑ:9,68€
- OR -
- Volt:230
- Watt:1700
- Μηκός αντίστασης:17,5
- Πλάτος αντίστασης:7
- Μήκος φλάντζας:11
- Πλάτος φλάντζας:70
- Πάχος:18
- Χωρίς τρύπα
- Κατάλληλο για
| ARISTON | AB103MTK | 46283330000 | |||
| ARISTON | AB103TK | 46271130000 | |||
| ARISTON | AB104IT | 46279130000 | |||
| ARISTON | AB104IT | 46279130030 | |||
| ARISTON | AB105TK | 46283320000 | |||
| ARISTON | AB107PT | 46270940000 | |||
| ARISTON | AB107PT | 46270940030 | |||
| ARISTON | AB40AG | 46263500000 | |||
| ARISTON | AB40EX | 46247330000 | |||
| ARISTON | AB40EX | 46247330030 | |||
| ARISTON | AB40IT | 46224680000 | |||
| ARISTON | AB43AG | 46243640000 | |||
| ARISTON | AB43AG | 46243640030 | |||
| ARISTON | AB43EX5060H | 46239070000 | |||
| ARISTON | AB43IT | 46224670000 | |||
| ARISTON | AB43PT | 46224890000 | |||
| ARISTON | AB43SP | 46238990100 | |||
| ARISTON | AB43SP | 46238990130 | |||
| ARISTON | AB53AG | 46270880000 | |||
| ARISTON | AB53AG | 46270880030 | |||
| ARISTON | AB53EO | 46237800000 | |||
| ARISTON | AB53EO | 46237800030 | |||
| ARISTON | AB53EX50/60HZ | 46239080000 | |||
| ARISTON | AB53EX50/60HZ | 46239080130 | |||
| ARISTON | AB53IT | 46224600000 | |||
| ARISTON | AB56FR | 46227400000 | |||
| ARISTON | AB60IT | 46269710000 | |||
| ARISTON | AB60IT | 46269710030 | |||
| ARISTON | AB63AG | 46238910100 | |||
| ARISTON | AB63EX5060HZ | 46239090000 | |||
| ARISTON | AB63EX5060HZ | 46239090030 | |||
| ARISTON | AB63IT | 46224550000 | |||
| ARISTON | AB63IT | 46224550030 | |||
| ARISTON | AB63SP | 46239000000 | |||
| ARISTON | AB63SP | 46239000100 | |||
| ARISTON | AB63SP | 46239000130 | |||
| ARISTON | AB63TK | 46225020000 | |||
| ARISTON | AB63TK | 46225020100 | |||
| ARISTON | AB64PT | 46224860000 | |||
| ARISTON | AB64PT | 46224860030 | |||
| ARISTON | AB66FR | 46224900000 | |||
| ARISTON | AB66FR | 46224900030 | |||
| ARISTON | AB66IT | 46281190000 | |||
| ARISTON | AB66IT | 46281190030 | |||
| ARISTON | AB83TK | 46225030000 | |||
| ARISTON | AB83TK | 46225030001 | |||
| ARISTON | AB84IT | 46279140000 | |||
| ARISTON | AB84IT | 46279140030 | |||
| ARISTON | AB84PT | 46224840000 | |||
| ARISTON | AB84PT | 46224840001 | |||
| ARISTON | AB84PT | 46224840030 | |||
| ARISTON | AB86FR | 46224920000 | |||
| ARISTON | AB86FR | 46224920001 | |||
| ARISTON | AB95AUS | 46238790000 | |||
| ARISTON | AB95AUS | 46238790001 | |||
| ARISTON | AB95AUS | 46238790030 | |||
| ARISTON | AB95EU | 46237810000 | |||
| ARISTON | AB95EU | 46237810101 | |||
| ARISTON | AB95EU | 46237810130 | |||
| ARISTON | AB95TK | 46283310000 | |||
| ARISTON | AF550TPEO | 46179260000 | |||
| ARISTON | AF550TPEO | 46179260100 | |||
| ARISTON | AF552PEX | 46179150000 | |||
| ARISTON | AF552PEX | 46179150100 | |||
| ARISTON | AF552TPEX | 46179220000 | |||
| ARISTON | AF552TPEX | 46179220100 | |||
| ARISTON | AF553PBSFR | 46179090000 | |||
| ARISTON | AF553PBSFR | 46179090100 | |||
| ARISTON | AF553PFR | 46179080000 | |||
| ARISTON | AF553PFR | 46179080100 | |||
| ARISTON | AF553PFR | 46179080200 | |||
| ARISTON | AF553TPAG | 46179120000 | |||
| ARISTON | AF553TPAG | 46179120100 | |||
| ARISTON | AF553TPEO | 46179240000 | |||
| ARISTON | AF553TPEX | 46179130000 | |||
| ARISTON | AF553TPEX | 46179130100 | |||
| ARISTON | AF553TPPT | 46179100000 | |||
| ARISTON | AF553TPPT | 46179100100 | |||
| ARISTON | AF553TPPT | 46179100200 | |||
| ARISTON | AF554TPITP | 46179070000 | |||
| ARISTON | AF554TPITP | 46179070100 | |||
| ARISTON | AF554TPITP | 46179070200 | |||
| ARISTON | AF561TPEO | 46179250000 | |||
| ARISTON | AF561TPEO | 46179250100 | |||
| ARISTON | AF561TPEX | 46179140000 | |||
| ARISTON | AF561TPEX | 46179140100 | |||
| ARISTON | AF653TPPT | 46179110000 | |||
| ARISTON | AF653TPPT | 46179110100 | |||
| ARISTON | AF653TPPT | 46179110200 | |||
| ARISTON | AL102PFR | 46272990000 | |||
| ARISTON | AL102PFR | 46272990040 | |||
| ARISTON | AL109AUS | 46238780000 | |||
| ARISTON | AL109AUS | 46238780001 | |||
| ARISTON | AL109EU | 46288770000 | |||
| ARISTON | AL109EU | 46288770030 | |||
| ARISTON | AL109K60HZ | 46239100100 | |||
| ARISTON | AL109K60HZ | 46239100101 | |||
| ARISTON | AL109K60HZ | 46239100130 | |||
| ARISTON | AL10UK | 46235900000 | |||
| ARISTON | AL10UK | 46235900100 | |||
| ARISTON | AL10UK | 46235900101 | |||
| ARISTON | AL65PT | 46270930000 | |||
| ARISTON | AL65PT | 46270930030 | |||
| ARISTON | AL68EU | 46288750000 | |||
| ARISTON | AL88EU | 46288760000 | |||
| ARISTON | AL88EU | 46288760030 | |||
| ARISTON | AL9UK | 46235890000 | |||
| ARISTON | AL9UK | 46235890100 | |||
| ARISTON | AL9UK | 46235890101 | |||
| ARISTON | AM1274X | 80001240000 | |||
| ARISTON | AM1274XCH | 80016280000 | |||
| ARISTON | AM1274XEX | 80010470000 | |||
| ARISTON | AM1274XFI | 80016290000 | |||
| ARISTON | AM1274XFR | 80013490000 | |||
| ARISTON | AM1274XRA | 80054590000 | |||
| ARISTON | AM652X | 80046490000 | |||
| ARISTON | AM873X | 80001230000 | |||
| ARISTON | AM873XEX | 80016270000 | |||
| ARISTON | L548IT | 46245030000 | |||
| ARISTON | L648IT | 46245040000 | |||
| INDESIT | GA10TPDE | 46229110000 | |||
| INDESIT | GA10TPDE | 46229110100 | |||
| INDESIT | GA8TPDE | 46229100100 | |||
| INDESIT | LNA1000FR | 46293780000 | |||
| INDESIT | LNA1000FR | 46293780040 | |||
| INDESIT | LNA800FR | 46256190000 | |||
| INDESIT | LNA800FR | 46256190001 | |||
| INDESIT | LNA850FR | 46268480000 | |||
| INDESIT | LNA855FR | 46276950000 | |||
| INDESIT | LNA856FR | 46283200000 | |||
| INDESIT | W101EX | 46295410000 | |||
| INDESIT | W101EX | 46295410030 | |||
| INDESIT | W101EX | 46295410046 | |||
| INDESIT | W101UK | 46286260000 | |||
| INDESIT | W101UK | 46286260040 | |||
| INDESIT | W103NL | 46246000000 | |||
| INDESIT | W103NL | 46246000001 | |||
| INDESIT | W103NL | 46246000030 | |||
| INDESIT | W103TTK | 46233370100 | |||
| INDESIT | W103TTK | 46233370101 | |||
| INDESIT | W103TTK | 46233370130 | |||
| INDESIT | W103UK | 46233340100 | |||
| INDESIT | W103UK | 46233340101 | |||
| INDESIT | W103UK | 46233340130 | |||
| INDESIT | W104DE | 46248340000 | |||
| INDESIT | W104DE | 46248340001 | |||
| INDESIT | W104DE | 46248340030 | |||
| INDESIT | W104FR | 46233400100 | |||
| INDESIT | W104FR | 46233400101 | |||
| INDESIT | W104NL | 46233860100 | |||
| INDESIT | W104NL | 46233860101 | |||
| INDESIT | W104NL | 46233860130 | |||
| INDESIT | W104SP | 46244150000 | |||
| INDESIT | W104SP | 46244150001 | |||
| INDESIT | W104SP | 46244150030 | |||
| INDESIT | W104TBE | 46254740000 | |||
| INDESIT | W104TBE | 46254740001 | |||
| INDESIT | W104TBE | 46254740030 | |||
| INDESIT | W104TCH | 46281930000 | |||
| INDESIT | W104TCH | 46281930030 | |||
| INDESIT | W104TEX | 46233320100 | |||
| INDESIT | W104TEX | 46233320101 | |||
| INDESIT | W104TEX | 46233320130 | |||
| INDESIT | W104TTK | 46284000000 | |||
| INDESIT | W104TTK | 46284000030 | |||
| INDESIT | W105FR | 46277000000 | |||
| INDESIT | W105FR | 46277000040 | |||
| INDESIT | W105NL | 46246010000 | |||
| INDESIT | W105NL | 46246010001 | |||
| INDESIT | W107FR | 46286760000 | |||
| INDESIT | W107FR | 46286760040 | |||
| INDESIT | W113UK | 46233350100 | |||
| INDESIT | W113UK | 46233350101 | |||
| INDESIT | W113UK | 46233350140 | |||
| INDESIT | W115FR | 46246140000 | |||
| INDESIT | W405PWF | 46169360000 | |||
| INDESIT | W405PWF | 46169360100 | |||
| INDESIT | W406PDI | 46169370000 | |||
| INDESIT | W406PDI | 46180310000 | |||
| INDESIT | W415TPDI | 46169380000 | |||
| INDESIT | W415TPDI | 46180320000 | |||
| INDESIT | W415TPDI | 46180320100 | |||
| INDESIT | W415TPDI | 46180320200 | |||
| INDESIT | W428TPZ(IT) | 46219860000 | |||
| INDESIT | W428TPZ(IT) | 46219860100 | |||
| INDESIT | W42TPE | 46180920000 | |||
| INDESIT | W42TPE | 46183120000 | |||
| INDESIT | W42TPE | 46183120100 | |||
| INDESIT | W432PT | 46233180100 | |||
| INDESIT | W432SIT | 46248060100 | |||
| INDESIT | W432SIT | 46248060130 | |||
| INDESIT | W435PT | 46233190000 | |||
| INDESIT | W43AG | 46247660000 | |||
| INDESIT | W43EX | 46233110100 | |||
| INDESIT | W43EX | 46233110200 | |||
| INDESIT | W43EX | 46233110230 | |||
| INDESIT | W43FR | 46233120100 | |||
| INDESIT | W43FR | 46233120130 | |||
| INDESIT | W43IT | 46232990100 | |||
| INDESIT | W43IT | 46232990130 | |||
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ | ARISTON , INDESIT |
| ΤΥΠΟΣ | ΣΥΜΒΑΤΟ ΠΡΟΙΟΝ |








