Αντίσταση Πλυντηρίου Ρούχων HOTPOINT,INDESIT,ARISTON ORIGINAL , ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ
- Κωδικός Προϊόντος:107664
- Διαθεσιμότητα:Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ:HOTPOINT , INDESIT , ARISTON
- ΤΥΠΟΣ:ORIGINAL , ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ
-
23,00€
- Χωρίς ΦΠΑ:18,55€
- OR -
- Τύπος: Χωρίς Τρύπα
- Watt: 1700
- Volt:230
- Μήκος αντίστασης (cm): 17.5Πλάτος αντίστασης (cm): 7Μήκος φλάντζας (mm): 13Πλάτος φλάντζας (mm): 70Πάχος φλάντζας (mm): 18
- Θερμική ασφάλεια: ΝΑΙ
- Γωνία 172°
- Ανταλλακτική αντίσταση για κάδο πλυντηρίου ρούχων, υψηλής αντοχής, κατάλληλη για
| ARISTON | AB88DAG | 80265610000 | ||||||
| ARISTON | AB88DAG | 80265610030 | ||||||
| ARISTON | AB88DEX | 80248980000 | ||||||
| ARISTON | AB88DEX | 80248980030 | ||||||
| ARISTON | AC106BFR | 80258170000 | ||||||
| ARISTON | AC106BFR | 80258170030 | ||||||
| ARISTON | AC120LIT | 80268360000 | ||||||
| ARISTON | AC120LIT | 80268360030 | ||||||
| ARISTON | AC128LFR | 80258180000 | ||||||
| ARISTON | AC128LFR | 80258180030 | ||||||
| ARISTON | AC80LIT | 80268350000 | ||||||
| ARISTON | AC80LIT | 80268350030 | ||||||
| ARISTON | AL108DEX | 80249010200 | ||||||
| ARISTON | AL108DEX | 80249010300 | ||||||
| ARISTON | AL108DEX | 80249010330 | ||||||
| ARISTON | AL108DK60HZ | 80249050000 | ||||||
| ARISTON | AL108DK60HZ | 80249050030 | ||||||
| ARISTON | AL118DTK | 80249020200 | ||||||
| ARISTON | AL118DTK | 80249020220 | ||||||
| ARISTON | AL118DTK | 80249020230 | ||||||
| ARISTON | AL128DAUS | 80249040000 | ||||||
| ARISTON | AL128DAUS | 80249040030 | ||||||
| ARISTON | AL128DEX | 80249030100 | ||||||
| ARISTON | AL128DEX | 80249030230 | ||||||
| ARISTON | AL88DEX | 80248990100 | ||||||
| ARISTON | AL88DEX | 80248990130 | ||||||
| ARISTON | ALD10UK | 80260920000 | ||||||
| ARISTON | ALD10UK | 80260920030 | ||||||
| ARISTON | ALD128DEX | 80277650000 | ||||||
| ARISTON | ALD128DEX | 80277650030 | ||||||
| ARISTON | ALD12SUK | 80260940000 | ||||||
| ARISTON | ALD12SUK | 80260940030 | ||||||
| ARISTON | ALD12UK | 80260930000 | ||||||
| ARISTON | ALD12UK | 80260930030 | ||||||
| ARISTON | ALS104XFR | 80225010000 | ||||||
| ARISTON | ALS104XFR | 80225010020 | ||||||
| ARISTON | ALS109XEU | 80225200000 | ||||||
| ARISTON | ALS109XEU | 80225200100 | ||||||
| ARISTON | ALS109XEU | 80225200101 | ||||||
| ARISTON | ALS109XEU | 80225200130 | ||||||
| ARISTON | ALS109XIT | 80224700000 | ||||||
| ARISTON | ALS109XIT | 80224700020 | ||||||
| ARISTON | ALS109XIT | 80224700030 | ||||||
| ARISTON | ALS129XEU | 80225210000 | ||||||
| ARISTON | ALS129XEU | 80225210220 | ||||||
| ARISTON | ALS129XEU | 80225210230 | ||||||
| ARISTON | ALS68XIT | 80224730000 | ||||||
| ARISTON | ALS68XIT | 80224730001 | ||||||
| ARISTON | ALS68XIT | 80224730030 | ||||||
| ARISTON | ALS88XEU | 80225190000 | ||||||
| ARISTON | ALS88XEU | 80225190201 | ||||||
| ARISTON | ALS88XEU | 80225190230 | ||||||
| ARISTON | ALS89XIT | 80224720000 | ||||||
| ARISTON | ALS89XIT | 80224720020 | ||||||
| ARISTON | ALS89XIT | 80224720030 | ||||||
| ARISTON | ALS89XSIT | 80224710000 | ||||||
| ARISTON | ALS89XSIT | 80224710020 | ||||||
| ARISTON | ALS89XSIT | 80224710030 | ||||||
| ARISTON | AMD109EU | 80305920000 | ||||||
| ARISTON | AMD109EU | 80305920051 | ||||||
| ARISTON | AMD109EU | 80305920052 | ||||||
| ARISTON | AMD109EU | 80305920900 | ||||||
| ARISTON | AMD109EU | 80305920905 | ||||||
| ARISTON | AMD129EU | 80305890000 | ||||||
| ARISTON | AMD129EU | 80305890051 | ||||||
| ARISTON | AMD129EU | 80305890052 | ||||||
| ARISTON | AMD129EU | 80305890900 | ||||||
| ARISTON | AMD129EU | 80305890905 | ||||||
| ARISTON | AMD145FR | 80300080000 | ||||||
| ARISTON | AMD145FR | 80300080051 | ||||||
| ARISTON | AMD145FR | 80300080900 | ||||||
| ARISTON | AMD145FR | 80300080905 | ||||||
| ARISTON | AMD149DE | 80303670000 | ||||||
| ARISTON | AMD149DE | 80303670051 | ||||||
| ARISTON | AMD149DE | 80303670900 | ||||||
| ARISTON | AML101AG | 80305800000 | ||||||
| ARISTON | AML101AG | 80305800050 | ||||||
| ARISTON | AML101AG | 80305800051 | ||||||
| ARISTON | AML101AG | 80305800900 | ||||||
| ARISTON | AML105EX | 80305820000 | ||||||
| ARISTON | AML105EX | 80305820050 | ||||||
| ARISTON | AML105EX | 80305820051 | ||||||
| ARISTON | AML105EX | 80305820900 | ||||||
| ARISTON | AML105K60HZ | 80305850000 | ||||||
| ARISTON | AML105K60HZ | 80305850051 | ||||||
| ARISTON | AML105K60HZ | 80305850900 | ||||||
| ARISTON | AML119TK | 80305880000 | ||||||
| ARISTON | AML119TK | 80305880050 | ||||||
| ARISTON | AML119TK | 80305880051 | ||||||
| ARISTON | AML119TK | 80305880052 | ||||||
| ARISTON | AML119TK | 80305880900 | ||||||
| ARISTON | AML125AUS | 80305910000 | ||||||
| ARISTON | AML125AUS | 80305910050 | ||||||
| ARISTON | AML125AUS | 80305910051 | ||||||
| ARISTON | AML125AUS | 80305910900 | ||||||
| ARISTON | AML125AUS | 80305911000 | ||||||
| ARISTON | AML125EX | 80305900000 | ||||||
| ARISTON | AML125EX | 80305900050 | ||||||
| ARISTON | AML125EX | 80305900051 | ||||||
| ARISTON | AML125EX | 80305900900 | ||||||
| ARISTON | AML125FR | 80300070000 | ||||||
| ARISTON | AML125FR | 80300070050 | ||||||
| ARISTON | AML125FR | 80300070051 | ||||||
| ARISTON | AML125FR | 80300070052 | ||||||
| ARISTON | AML125FR | 80300070900 | ||||||
| ARISTON | AML125FR | 80300070905 | ||||||
| ARISTON | AML129EU | 80305980000 | ||||||
| ARISTON | AML129EU | 80305980050 | ||||||
| ARISTON | AML129EU | 80305980051 | ||||||
| ARISTON | AML129EU | 80305980052 | ||||||
| ARISTON | AML129EU | 80305980900 | ||||||
| ARISTON | AML129EU | 80305980905 | ||||||
| ARISTON | AML135FR | 80319780000 | ||||||
| ARISTON | AML135FR | 80319780050 | ||||||
| ARISTON | AML135FR | 80319780051 | ||||||
| ARISTON | AML135FR | 80319780900 | ||||||
| ARISTON | AML135FR | 80319780905 | ||||||
| ARISTON | AML80AG | 80322500000 | ||||||
| ARISTON | AML80AG | 80322500051 | ||||||
| ARISTON | AML80AG | 80322500900 | ||||||
| ARISTON | AML81AG | 80305780050 | ||||||
| ARISTON | AML81AG | 80305780051 | ||||||
| ARISTON | AML81AG | 80305780900 | ||||||
| ARISTON | AML85EX | 80305760000 | ||||||
| ARISTON | AML85EX | 80305760050 | ||||||
| ARISTON | AML85EX | 80305760051 | ||||||
| ARISTON | AML85EX | 80305760900 | ||||||
| ARISTON | AML89EU | 80305960000 | ||||||
| ARISTON | AML89EU | 80305960050 | ||||||
| ARISTON | AML89EU | 80305960051 | ||||||
| ARISTON | AML89EU | 80305960052 | ||||||
| ARISTON | AML89EU | 80305960900 | ||||||
| ARISTON | AML89EU | 80305960905 | ||||||
| ARISTON | AWD10UK | 80260950000 | ||||||
| ARISTON | AWD10UK | 80260950030 | ||||||
| ARISTON | AWD12SUK | 80260970000 | ||||||
| ARISTON | AWD12SUK | 80260970030 | ||||||
| ARISTON | AWD12UK | 80260960000 | ||||||
| ARISTON | AWD12UK | 80260960030 | ||||||
| ARISTON | CDE129ALL | 80325700000 | ||||||
| ARISTON | CDE129ALL | 80325700900 | ||||||
| ARISTON | CDE129ALL | 80325700905 | ||||||
| ARISTON | CDE12X | 80272260000 | ||||||
| ARISTON | CDE12X | 80272260030 | ||||||
| ARISTON | CDE12XUK | 80272270000 | ||||||
| ARISTON | CDE12XUK | 80272270030 | ||||||
| HOTPOINT | BWD12 | 80288180000 | ||||||
| HOTPOINT | BWD129 | 80332140000 | ||||||
| HOTPOINT | BWD129 | 80332140900 | ||||||
| HOTPOINT | BWD129 | 80332140905 | ||||||
| HOTPOINT - ARISTON | CDE129ALL/HA | 80518110000 | ||||||
| INDESIT | W 68 XS (IT) | 80244090000 | ||||||
| INDESIT | W 68 XS (IT) | 80244090001 | ||||||
| INDESIT | W105XDE | 80248350000 | ||||||
| INDESIT | W105XDE | 80248350001 | ||||||
| INDESIT | W123SUK | 80234130100 | ||||||
| INDESIT | W123SUK | 80234130101 | ||||||
| INDESIT | W123SUK | 80234130130 | ||||||
| INDESIT | W123UK | 80233690100 | ||||||
| INDESIT | W123UK | 80233690101 | ||||||
| INDESIT | W123XNL | 80234160000 | ||||||
| INDESIT | W123XNL | 80234160001 | ||||||
| INDESIT | W124XDE | 80248370000 | ||||||
| INDESIT | W124XDE | 80248370001 | ||||||
| INDESIT | W124XDE | 80248370030 | ||||||
| INDESIT | W124XNL | 80234180100 | ||||||
| INDESIT | W124XNL | 80234180101 | ||||||
| INDESIT | W124XNL | 80234180130 | ||||||
| INDESIT | W125XDE | 80248380000 | ||||||
| INDESIT | W125XDE | 80248380030 | ||||||
| INDESIT | W125XFR | 80244350000 | ||||||
| INDESIT | W125XFR | 80244350001 | ||||||
| INDESIT | W125XFR | 80244350030 | ||||||
| INDESIT | W125XSDE | 80248390000 | ||||||
| INDESIT | W125XSDE | 80248390001 | ||||||
| INDESIT | W125XSDE | 80248390030 | ||||||
| INDESIT | W133SUK | 80245180000 | ||||||
| INDESIT | W133SUK | 8024
| ||||||
